
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKPLS - 393 | 0040 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKPLS - 392 | 1401 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKPLS - 391 | 0076 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKPLS - 390 | 6140 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKPLS - 389 | 9348 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | HKPLS - 388 | 3462 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKPLS - 387 | 4146 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKPLS - 386 | 5162 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKPLS - 385 | 0752 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKPLS - 384 | 0096 |
